尊敬的客戶:
我行發行的富民鹿澤第00124期凈值型人民幣理財產品按照產品合同規定條款進行投資運作,于2020年12月21日進行到期清算,具體產品收益情況如下:
理財產品代碼 | FMLZ00124 |
理財產品名稱 | 富民鹿澤第00124期凈值型人民幣理財產品 |
產品投資性質 | 固定收益類 |
成立日 | 2020年03月27日 |
到期日 | 2020年12月21日 |
存續期(天) | 269 |
到期凈值 | 1.03076 |
產品費用及收益分配情況:
費用及收益 | 利率(%) | 金額(元) |
累計客戶收益 | 無 | 無 |
托管費 | 0.005 | 919.98 |
管理費-固定 | 0.6 | 110547.95 |
管理費-浮動 | 無 | 90920.96 |
銷售服務費 | 無 | 無 |
其他費用 | 無 | 無 |
相伴多年,更貼您心!感謝您一直以來對浙江農商銀行的信賴與支持!敬請繼續關注浙江農商銀行的“XXXX”各系列理財產品。
特此公告。
浙江溫州鹿城農村商業銀行股份有限公司
2020年12月21日