尊敬的客戶:
截止發布日,該理財產品的估值情況公告如下:
產品概要:
產品代碼 | 產品名稱 | 理財登記編碼 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 產品類型 | 投資性質 | 募集方式 |
02FMLZTTY001 | 富民鹿尊天天贏第001期開放式凈值型理財產品 | C1123520000243 | 2020年08月14日 | 2021年11月23日 | 466 | 開放式 | 固定收益類 | 公募 |
估值情況:
估值日 | 單位份額凈值 | 累計份額凈值 |
2020年12月17日 | 1.01253 | 1.01253 |
2020年12月16日 | 1.01242 | 1.01242 |
2020年12月15日 | 1.01232 | 1.01232 |
2020年12月14日 | 1.01223 | 1.01223 |
2020年12月10日 | 1.01183 | 1.01183 |
2020年12月9日 | 1.01173 | 1.01173 |
2020年12月8日 | 1.01163 | 1.01163 |
2020年12月7日 | 1.01154 | 1.01154 |
2020年12月3日 | 1.01114 | 1.01114 |
2020年12月2日 | 1.01105 | 1.01105 |
2020年12月1日 | 1.01095 | 1.01095 |
2020年11月30日 | 1.01086 | 1.01086 |
2020年11月26日 | 1.01045 | 1.01045 |
2020年11月25日 | 1.01034 | 1.01034 |
2020年11月24日 | 1.01025 | 1.01025 |
2020年11月23日 | 1.01015 | 1.01015 |
2020年11月19日 | 1.00977 | 1.00977 |
2020年11月18日 | 1.00968 | 1.00968 |
2020年11月17日 | 1.00959 | 1.00959 |
2020年11月16日 | 1.00949 | 1.00949 |
2020年11月12日 | 1.00912 | 1.00912 |
2020年11月11日 | 1.00902 | 1.00902 |
2020年11月10日 | 1.00892 | 1.00892 |
2020年11月9日 | 1.00883 | 1.00883 |
2020年11月5日 | 1.00843 | 1.00843 |
2020年11月4日 | 1.00833 | 1.00833 |
2020年11月3日 | 1.00823 | 1.00823 |
2020年11月2日 | 1.00813 | 1.00813 |
2020年10月29日 | 1.00774 | 1.00774 |
2020年10月28日 | 1.00764 | 1.00764 |
2020年10月27日 | 1.00754 | 1.00754 |
2020年10月23日 | 1.00744 | 1.00744 |
2020年10月22日 | 1.00704 | 1.00704 |
2020年10月21日 | 1.00694 | 1.00694 |
2020年10月20日 | 1.00684 | 1.00684 |
2020年10月19日 | 1.00673 | 1.00673 |
2020年10月15日 | 1.00632 | 1.00632 |
2020年10月14日 | 1.00621 | 1.00621 |
2020年10月13日 | 1.00611 | 1.00611 |
2020年10月12日 | 1.00602 | 1.00602 |
2020年10月09日 | 1.00573 | 1.00573 |
特此公告。
浙江溫州鹿城農村商業銀行股份有限公司
2020年12月18日