尊敬的客戶:
我行發行的富民尊榮非保本理財第00319期按照產品合同規定條款進行投資運作,于2020年12月18日進行到期清算,具體產品收益情況如下:
理財產品代碼 | FMZR00319 |
理財產品名稱 | 富民尊榮非保本理財第00319期 |
產品投資性質 | 固定收益類 |
成立日 | 2020年07月09日 |
到期日 | 2020年12月18日 |
存續期(天) | 162 |
預期收益率(%) | 3.9 |
產品費用及收益分配情況:
費用及收益 | 利率(%) | 金額(元) |
累計客戶收益 | 3.9-4.0 | 537772.23 |
托管費 | 0 | 0 |
管理費-固定 | 無 | 無 |
管理費-浮動 | 無 | 0 |
銷售服務費 | 無 | 無 |
其他費用 | 無 | 無 |
相伴多年,更貼您心!感謝您一直以來對浙江農商銀行的信賴與支持!敬請繼續關注浙江農商銀行的“XXXX”各系列理財產品。
特此公告。
浙江溫州鹿城農村商業銀行股份有限公司
2020年12月18日